Further measuring stations on the waterbody.
| Gauging Station | River Km |
|---|---|
| Eckernförde | 612 |
| Schleswig | 540 |
| Kappeln | 507.3 |
| Marienleuchte | 284.7 |
| Neustadt 2 | 263 |
| Lt Kiel | 177.75 |
| Kiel-Holtenau | 150 |
| Heiligenhafen | 123 |
| Wismar-Baumhaus | 100 |
| Timmendorf Poel | 100 |
| Schleimünde Sp | 78 |
| Lt Kalkgrund | 61.5 |
| Langballigau | 35 |
| Flensburg | 4 |
| Greifswald-Wieck | 1 |
| Althagen | |
| Barhöft | |
| Koserow | 0 |
| Karlshagen | 0 |
| Greifswald Oie | 0 |
| Ruden | 0 |
| Thiessow | 0 |
| Sassnitz | 0 |
| Lauterbach | 0 |
| Wittower Fähre | 0 |
| Kloster | 0 |
| Neuendorf Hafen | 0 |
| Wolgast | 0 |
| Stahlbrode | 0 |
| Stralsund | 0 |
| Barth | 0 |
| Warnemünde | 0 |